日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>生产数据
2006年12月份重点冶金企业粗钢产量

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-02-07 15-43

(单位:万吨)

序号 单位 本月数 去年本月 本年累计 去年同期 累计比去年同期增减量 累计比去年同期增减比例
  2987.68 2648.86 33517.37 29108.71 4408.66 15.15
1 首钢总公司 92.94 91.56 1054.62 1044.12 10.5 1.01
2 天津钢管集团有限公司 18.72 16.77 192.19 156.79 35.4 22.58
3 天津天钢集团有限公司 24.84 15.4 301.09 208.19 92.9 44.62
4 天津天铁冶金集团有限公司 29.26 27.9 348.12 342.53 5.59 1.63
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 26.45 22.29 299.43 214.85 84.58 39.37
6 唐山钢铁集团有限责任公司 180.26 153 1905.66 1607.81 297.85 18.53
6-1 其中:唐钢 109.06 98.8 1200.48 1006.66 193.82 19.25
6-2 宣钢 43.31 34.56 430.02 359.41 70.61 19.65
6-3 承钢 27.9 19.63 275.16 241.74 33.42 13.82
7 邯郸钢铁集团有限责任公司 60.78 57.95 792.07 734.43 57.64 7.85
7-1 其中:舞阳钢铁有限责任公司 14.9 10.62 152 150.2 1.8 1.2
8 新兴铸管股份有限公司 19.8 7.8 196.67 125.7 70.97 56.46
9 石家庄钢铁有限责任公司 13.99 15.56 206.3 216.32 -10.02 -4.63
10 邢台钢铁有限责任公司 22.9 20.26 269.18 237.81 31.37 13.19
11 唐山建龙实业有限公司 60.14 47.33 602.85 501.18 101.67 20.29
11-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 20.77 14.55 222.44 168.3 54.14 32.17
12 河北津西钢铁股份有限公司 33.79 28.27 390.33 337.21 53.12 15.75
13 河北滦河实业有限公司 9.1 3.06 117.31 112.88 4.43 3.92
14 唐山国丰钢铁有限公司 43.3 37.61 517.91 454.28 63.63 14.01
15 德龙钢铁有限公司 15.55 12.45 157.64 139.89 17.75 12.69
16 河北敬业企业集团 18.63 19.12 213.01 180.03 32.98 18.32
17 邯郸纵横钢铁集团有限公司 19.79 17.89 224.37 187.78 36.59 19.49
18 太原钢铁(集团)有限公司 81.52 49.07 626.28 539.1 87.18 16.17
18-1 其中:新临钢钢铁有限公司 17.68 19.67 203.57 200.01 3.56 1.78
19 长治钢铁(集团)有限公司 20.24 9.89 222.2 142.17 80.03 56.29
20 山西海鑫钢铁有限公司 24.44 20.15 243.44 223.23 20.21 9.05
21 山西中阳钢铁有限公司 10.07 9.08 115.82 108.52 7.3 6.73
22 山西宇晋钢铁有限公司 11.55 11.09 129.25 105.84 23.41 22.12
23 包头钢铁(集团)有限责任公司 70.45 63.49 748.45 701.52 46.93 6.69
24 鞍本钢铁集团 200.46 167.43 2255.76 1840.88 414.88 22.54
24-1 其中:鞍山钢铁集团公司 137.83 103.11 1525.75 1190.16 335.59 28.2
24-2 本溪钢铁(集团)有限责任公司 62.64 64.32 730.02 650.72 79.3 12.19
25 北台钢铁公司 48.73 58.46 524.72 455.31 69.41 15.24
26 东北特殊钢集团有限责任公司 12.15 12.1 156.85 174.93 -18.08 -10.34
27 凌源钢铁集团有限责任公司 20.41 19.1 222.3 210.57 11.73 5.57
28 通化钢铁集团有限责任公司 39.92 23.7 442.35 293.15 149.2 50.9
29 西林钢铁集团有限公司 12.84 8.89 148.21 121.17 27.04 22.32
30 宝钢集团有限公司 195.68 191.13 2253.18 2178.62 74.56 3.42
30-1 其中:宝山钢铁股份有限公司 187.39 179.03 2174.1 1931.18 242.92 12.58
31 南京钢铁集团有限公司 46.1 33.32 489.82 437.6 52.22 11.93
31-1 江苏沙钢集团 142.18 110.83 1462.8 1201.84 260.96 21.71
32 其中:沙钢 127.08 97.58 1301.5 1045.95 255.55 24.43
33 淮钢 15.1 13.25 161.3 155.88 5.42 3.48
34 江阴兴澄特种钢铁有限公司 19.88 18.75 225.62 193.7 31.92 16.48
35 江苏苏钢集团有限公司 9.25 8.06 109.51 112.5 -2.99 -2.66
36 江苏锡钢集团有限公司 4.32 7.38 57.52 66.61 -9.09 -13.65
37 常州中天钢铁有限公司 20.69 21.17 250.36 201.65 48.71 24.16
38 江苏永钢集团 26.21 18.75 291.29 193.58 97.71 50.48
39 江苏锡兴集团公司 12.9 12.1 155.98 149.02 6.96 4.67
40 杭州钢铁(集团)公司 21.28 21.74 331.8 299.65 32.15 10.73
41 马钢(集团)控股有限公司 87.87 92.76 1091.24 1012.12 79.12 7.82
41-1 其中:马钢股份有限公司 87.86 92.76 1091.18 1012.12 79.06 7.81
42 新余钢铁有限责任公司 42.33 38.73 508.51 401.62 106.89 26.61
43 南昌钢铁有限责任公司 26.62 18.41 262.52 213.83 48.69 22.77
44 萍乡钢铁有限责任公司 35.9 31.58 400.51 336.96 63.55 18.86
45 福建三钢(集团)有限责任公司 23.95 19.88 318.01 300.07 17.94 5.98
46 济南钢铁集团总公司 106.58 136.4 1124.36 1042.47 81.89 7.86
47 莱芜钢铁集团有限公司 103.36 109.52 1079.03 1033.63 45.4 4.39
48 青岛钢铁控股集团有限责任公司 27.49 27.93 325.17 309.17 16 5.18
49 山东泰山钢铁集团有限责任公司 19.24 13.78 200.55 150.7 49.85 33.08
50 山东潍坊钢铁集团公司 16.5 9.73 165.03 116.8 48.23 41.29
51 安阳钢铁集团有限责任公司 63.29 48.19 703.3 579.78 123.52 21.3
52 河南济源钢铁(集团)有限公司 18.67 16.21 200.43 170 30.43 17.9
53 武汉钢铁(集团)公司 108.65 110.77 1376.08 1304.46 71.62 5.49
53-1 其中:武汉钢铁股份有限公司 86.05 89 1100 1038.49 61.51 5.92
53-2 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 20.51 19.94 254.92 246.3 8.62 3.5
54 湖北新冶钢有限公司 12.75 13.26 188.11 185.35 2.76 1.49
55 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 99.26 69.07 990.53 845.41 145.12 17.17
55-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 43.19 38.22 460.26 401.5 58.76 14.64
55-2 涟源钢铁集团有限公司 45.54 27.34 440.07 403.51 36.56 9.06
55-3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 10.53 3.51 90.2 40.39 49.81 123.32
56 冷水江钢铁总厂 16.53 15.24 187.81 126.22 61.59 48.8
57 广州钢铁企业集团有限公司 27.33 18.31 331.51 303.41 28.1 9.26
58 广东韶关钢铁集团有限公司 35.66 37.26 426.46 353.47 72.99 20.65
59 广西柳州钢铁(集团)公司 42.52 44.32 535.42 455.22 80.2 17.62
60 重庆钢铁(集团)有限责任公司 27.11 20.84 315.35 266.19 49.16 18.47
60-1 其中:东华特殊钢有限责任公司 1.06 0.73 10.68 11.46 -0.78 -6.81
61 攀枝花钢铁(集团)公司 54.04 51.43 677.42 619.27 58.15 9.39
61-1 其中:攀钢集团有限责任公司 35.64 32.69 473.25 406.75 66.5 16.35
61-2 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 16.64 16.7 179.22 178.01 1.21 0.68
61-3 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 1.75 2.04 24.95 34.51 -9.56 -27.7
62 四川川威钢铁集团有限公司 15.94 20.4 260.32 222.35 37.97 17.08
63 四川达州钢铁集团有限责任公司 15.65 14.28 146.35 130.33 16.02 12.29
64 水城钢铁(集团)有限责任公司 19.34 23.96 289.01 201.27 87.74 43.59
65 贵阳特殊钢有限责任公司 2.41 2.61 28.55 26.69 1.86 6.97
66 昆明钢铁集团有限责任公司 47.81 34.44 479.36 349.69 129.67 37.08
67 陕西略阳钢铁有限责任公司 4.91 4.33 51.12 43.35 7.77 17.92
68 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 21.17 18.32 251.91 201.5 50.41 25.02
69 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 60.37 59.95 663.64 565.28 98.36 17.4
70 西宁特殊钢集团有限责任公司 5.66 3.44 79.6 50.53 29.07 57.53
71 新疆八一钢铁集团有限责任公司 31.87 22.76 362.09 283.89 78.2 27.55
72 营口中板厂 25.4 10.87 245.78 154.73 91.05 58.84

责编:贺凯 来源:中国钢铁新闻网综合
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:
·国际钢铁协会统计:2006年世界粗钢产量达到12.17
· 中国粗钢产量料及4.6亿吨 官方:“以销定产”
· 英国粗钢产量创六年新高
· 2006年全球粗钢产量同比增8.8%至12.4亿吨
· 2007年日本粗钢产量可望突破1.2亿吨

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁 张店钢铁