日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>生产数据
2007年8月重点大中型钢铁企业粗钢产量

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-09-28 10-21
单位:万吨
序号 单位 本月 去年同月 增减量 增减% 本年累计 去年同期累计 增减量 增减%
  合 计 4158.31 3660.78 497.53 13.6 32052.54 27222.92 4829.62 17.7
  重点合计 3229.08 2825.75 403.33 14.3 24509.03 21488.52 3020.51 14.1
1 首钢总公司 106.89 82.34 24.55 29.8 852.28 697.59 154.69 22.2
2 天津钢管集团有限公司 18.03 17.81 0.22 1.2 147.45 136.28 11.17 8.2
3 天津天钢集团有限公司 26.21 31.63 -5.42 -17.1 271.57 180.86 90.71 50.2
4 天津天铁冶金集团有限公司 38.01 29.99 8.02 26.7 270.44 225.4 45.04 20
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 27.11 26.15 0.96 3.7 208.62 194.25 14.37 7.4
6 唐山钢铁集团有限责任公司 189.49 158.7 30.79 19.4 1513.01 1220.12 292.89 24
  其中:唐钢 112.2 105.99 6.21 5.9 884.74 770.62 114.12 14.8
  宣钢 46.22 34.71 11.51 33.2 369.03 273.84 95.19 34.8
  承钢 31.06 18 13.06 72.6 259.24 175.65 83.59 47.6
7 邯郸钢铁集团有限责任公司 72.25 69.45 2.8 4 541.14 519.54 21.6 4.2
  其中:舞阳钢铁有限责任公司 21.05 13.02 8.03 61.7 138.5 94.55 43.95 46.5
8 新兴铸管股份有限公司 21.92 18.98 2.94 15.5 161.52 116.88 44.64 38.2
9 石家庄钢铁有限责任公司 14.42 18.4 -3.98 -21.6 141.43 139.83 1.6 1.1
10 邢台钢铁有限责任公司 23.01 22.5 0.51 2.3 183.67 177.92 5.75 3.2
11 唐山建龙实业有限公司 67.3 55.02 12.28 22.3 501.65 385.93 115.72 30
  其中:抚顺新钢铁有限责任公司 22.3 20.75 1.55 7.5 160.54 144.66 15.88 11
12 河北津西钢铁股份有限公司 34.53 31.16 3.37 10.8 279.46 252.98 26.48 10.5
13 唐山国丰钢铁有限公司 48.67 43.91 4.76 10.8 333.35 335.86 -2.51 -0.8
14 德龙钢铁有限公司 22.04 13 9.04 69.5 144.81 99.63 45.18 45.4
15 河北敬业企业集团 23.9 18.22 5.68 31.2 162.47 139.97 22.5 16.1
16 邯郸纵横钢铁集团有限公司 24.82 20.25 4.57 22.6 180.33 145.66 34.67 23.8
17 河北东山冶金工业有限公司 13.24 10.13 3.11 30.7 90.02 69.84 20.18 28.9
18 太原钢铁(集团)有限公司 82.06 47 35.06 74.6 611.84 364.5 247.34 67.9
1月18日 其中:新临钢钢铁有限公司 15.41 18.03 -2.62 -14.5 120.39 132.25 -11.86 -9
19 长治钢铁(集团)有限公司 21.11 20.2 0.91 4.5 162.91 140.97 21.94 15.6
20 山西海鑫钢铁有限公司 21.61 21.95 -0.34 -1.5 162.7 154.37 8.33 5.4
21 山西中阳钢铁有限公司 13.01 10 3.01 30.1 80.22 77.01 3.21 4.2
22 山西中宇钢铁有限公司 11.26 13.62 -2.36 -17.3 90.57 79.49 11.08 13.9
23 包头钢铁(集团)有限责任公司 77.44 60.53 16.91 27.9 577.32 485.07 92.25 19
24 鞍本钢铁集团 186.3 192.14 -5.84 -3 1562.17 1490.14 72.03 4.8
  其中:鞍山钢铁集团公司 139.1 133.88 5.22 3.9 1063.94 998.36 65.58 6.6
  本溪钢铁(集团)有限责任公司 47.19 58.26 -11.07 -19 498.23 491.78 6.45 1.3
25 北台钢铁公司 56.93 39.37 17.56 44.6 440.49 350.34 90.15 25.7
26 东北特殊钢集团有限责任公司 14.18 13.1 1.08 8.2 110.91 106.08 4.83 4.6
27 凌源钢铁集团有限责任公司 20.63 19.02 1.61 8.5 141.81 143.35 -1.54 -1.1
28 通化钢铁集团有限责任公司 39.96 38.53 1.43 3.7 314.05 285.1 28.95 10.2
29 西林钢铁集团有限公司 14.68 13.07 1.61 12.3 111.94 97.39 14.55 14.9
30 宝钢集团有限公司 238.75