日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年10月份全国钢材进口分国别地区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2006-12-07 15-31
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌拉圭 0 0 61.95 43,381
智利 0 0 708.421 379,245
日本 566,191.20 542,246,718 5,464,641.32 5,499,819,025
阿根廷 3,124.75 5,391,092 30,489.54 59,171,422
匈牙利 1.442 2,216 40.854 185,908
斯洛伐克 0.08 503 1,565.02 954,586
卡塔尔 0 0 0.075 945
新加坡 535.088 1,787,379 10,192.45 34,444,080
泰国 3,841.34 2,569,547 98,289.78 66,151,535
希腊 0 0 0.356 4,220
意大利 8,876.59 26,223,375 128,824.32 394,729,743
东帝汶 0 0 23.465 67,447
马来西亚 1,352.41 3,906,506 24,708.32 34,414,040
立陶宛 1,925.23 574,339 5,030.47 1,470,163
挪威 1,662.05 1,454,671 16,984.75 18,982,154
安哥拉 0 0 63 15,797
坦桑尼亚 0 0 0.082 1,145
蒙古 0 0 468.14 98,308
新西兰 380.174 204,169 4,279.39 2,357,198
菲律宾 10.246 31,019 92.463 408,197
巴拿马 0 0 0.003 3
埃及 4.476 2,704 10,577.30 4,935,167
国别(地区)不详 0 0 512.714 2,034,789
丹麦 104.056 389,465 591.275 3,709,525
波多黎各 0 0 0.005 2,537
爱沙尼亚 0 0 1,033.45 331,049
印度尼西亚 294.256 563,102 52,318.01 52,059,702
捷克 45.201 192,486 1,252.99 5,053,598
墨西哥 1,024.73 1,898,390 20,161.31 23,763,421
西班牙 2,076.70 3,397,829 21,173.58 61,303,645
印度 17,414.42 21,295,803 166,246.31 158,746,907
列支敦士登 0 0 0.004 153
厄瓜多尔 0 0 0.003 478
奥地利 1,498.09 6,572,891 43,599.41 134,018,507
白俄罗斯 0 0 9.086 11,313
南非 6,544.81 13,664,210 107,280.96 175,104,615
香港 1,697.61 1,372,686 19,957.25 16,258,285
越南 894.066 1,642,216 2,937.34 4,225,368
阿富汗 10.12 9,462 10.12 9,462
斯洛文尼亚 38.957 42,406 213.881 392,369
摩洛哥 0 0 51.465 20,183
巴林 5.108 6,232 5.108 6,232
古巴 0 0 0.002 17
芬兰 2,186.13 8,335,606 37,139.81 114,286,844
比利时 2,313.13 6,620,254 31,358.50 81,926,183
法国 3,073.61 16,895,325 84,603.50 273,134,940
德国 59,835.48 159,843,088 442,305.00 1,161,949,214
乌克兰 0.001 15 140.744 643,062
斯里兰卡 0 0 0.002 29
荷兰 2,676.44 2,609,993 28,614.04 25,791,156
卢森堡 2,983.23 2,789,903 54,549.06 50,026,478
澳大利亚 6,719.68 4,840,133 89,216.90 57,388,679
以色列 1.469 46,685 55.196 786,293
美国 9,211.12 36,037,085 88,633.81 337,821,287
土耳其 2.01 543 15,456.58 9,185,113
非洲其他国家(地区) 0 0 22.052 26,903
台湾省 290,646.01 266,628,451 3,252,251.36 2,854,885,927
韩国 273,461.99 254,126,840 3,238,182.01 3,176,174,964
叙利亚 0 0 0.002 20
秘鲁 0 0 0.374 2,208
保加利亚 0 0 41.116 35,995
利比亚 0 0 0.01 30
爱尔兰 0.823 11,461 28.624 755,808
阿拉伯联合酋长国 0 0 1,043.98 496,584
朝鲜 710.98 150,969 5,324.91 1,332,654
克罗地亚 0 0 0 184
南斯拉夫 0 0 958.019 465,964
伊朗 0 0 27,389.60 11,598,583
孟加拉国 0 0 474.795 214,301
瑞典 7,905.85 18,347,207 95,645.38 210,910,600
加拿大 1,002.37 1,184,246 20,837.73 17,518,933
加蓬 0 0 0.216 15,306
波兰 34.672 133,016 742.09 1,916,870
瑞士 176.845 642,977 1,877.33 7,902,604
中华人民共和国 50,110.18 34,799,728 634,963.73 374,322,519
英国 15,327.28 15,825,322 101,053.04 113,297,919
塞浦路斯 0 0 0.21 185
拉脱维亚 0 0 267.412 73,813
喀麦隆 0 0 20.18 9,081
罗马尼亚 1,092.74 563,566 7,363.86 3,630,969
沙特阿拉伯 0 0 7.229 10,374
伊拉克 0 0 0 31
俄罗斯联邦 18,912.77 25,506,981 471,564.17 356,105,228
葡萄牙 0.35 8,625 276.526 272,725
前南斯拉夫马其顿 4.742 5,589