日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年10月份全国钢材出口分国别地区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2006-12-07 15-34
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
爱尔兰 1,041.45 896,271 10,326.20 7,749,813
哥斯达黎加 5,993.58 3,498,730 24,382.12 12,481,557
多哥 692.255 451,430 3,580.50 2,014,217
阿鲁巴岛 0 0 236.257 135,762
委内瑞拉 1,442.31 1,386,406 27,009.84 18,463,870
巴拉圭 175 148,675 571.159 400,880
佛得角 0 0 5.319 3,711
马来西亚 55,022.91 40,788,611 379,498.58 255,236,073
科威特 9,390.26 5,077,764 69,641.43 41,303,705
喀麦隆 19,935.65 8,938,245 29,546.66 13,281,651
塞舌尔 0 0 189.515 85,569
索马里 49.956 35,705 160.081 100,951
厄瓜多尔 30,676.58 13,444,940 85,270.70 50,570,912
挪威 359.509 562,256 3,467.51 5,030,150
加蓬 273.19 126,273 2,678.65 2,490,717
摩洛哥 6,603.82 2,881,320 26,974.70 14,839,410
巴基斯坦 35,886.86 17,488,767 210,532.01 134,308,120
丹麦 325.339 678,994 11,370.25 12,112,228
法属圭亚那 75.405 57,329 75.405 57,329
尼日利亚 22,283.10 11,916,767 78,171.00 42,508,798
多米尼加 475.972 363,666 2,007.88 1,387,578
以色列 16,474.09 11,163,046 73,762.46 50,746,879
马达加斯加 2,173.35 945,879 7,204.97 3,340,594
百慕大群岛 0 0 46.58 46,580
韩国 655,193.57 357,600,274 7,101,284.50 3,478,111,849
比利时 171,030.29 124,437,483 857,585.44 579,023,822
巴勒斯坦 0 0 44.879 52,012
也门共和国 4,040.56 1,805,184 101,423.04 48,971,218
吉布提 3,016.61 1,687,149 10,277.18 5,180,089
圭亚那 218.391 91,745 3,568.64 1,941,298
塞拉利昂 246.798 163,157 1,451.67 869,224
意大利 334,770.09 222,779,965 2,363,585.33 1,300,727,548
毛里塔尼亚 330.583 176,456 2,041.30 1,752,482
安哥拉 2,580.70 1,222,429 171,755.07 80,151,334
格鲁吉亚 80.815 45,707 543.993 555,664
巴哈马 44 27,150 1,816.73 1,537,039
文莱 5,245.19 2,113,204 49,761.80 20,048,525
利比里亚 259.626 152,386 8,244.60 5,048,670
巴布亚新几内亚 1,016.09 506,036 6,634.01 4,967,491
加纳 5,320.11 2,678,363 30,657.02 15,193,877
苏丹 22,631.46 14,280,678 143,528.81 110,191,712
菲律宾 96,590.16 47,112,638 645,205.40 296,772,284
巴巴多斯 0 0 221.407 147,056
民主刚果 0 0 869.873 476,093
澳门 5,199.16 3,155,228 123,153.32 57,407,140
巴西 21,120.43 17,022,329 74,916.19 69,322,660
白俄罗斯 40.59 47,700 530.653 538,205
瑞典 5,437.35 4,161,985 11,937.54 11,311,825
法属波利尼西亚 25.886 12,931 110.964 64,752
西班牙 182,242.22 117,689,605 1,326,544.84 732,192,077
伊朗 71,504.26 33,511,338 223,432.31 141,330,367
留尼汪 658.501 374,895 3,915.92 2,320,770
尼日尔 0 0 1,506.61 2,155,184
立陶宛 399.481 886,187 4,071.65 5,741,973
瑞士 73.101 283,004 11,730.90 9,580,050
毛里求斯 2,338.41 1,090,954 12,228.66 6,082,807
瓜德罗普岛 261.158 133,689 548.006 336,997
非洲其他国家(地区) 0 0 70.188 33,690
伯利兹 51.378 49,443 531.777 566,163
马提尼克岛 0 0 262.158 177,144
马尔代夫 66 42,145 194.745 130,500
保加利亚 257 250,233 1,940.78 2,822,928
叙利亚 31,641.22 24,861,673 116,645.38 80,024,060
库克群岛 0 0 130.518 70,740
沙特阿拉伯 37,686.91 27,803,414 289,443.70 196,091,994
乌兹别克斯坦 1,670.84 1,117,039 9,880.61 7,071,163
加那利群岛 0 0 21 15,750
蒙古 5,708.90 3,041,431 48,164.18 26,849,279
老挝 419.005 235,015 3,681.83 1,852,302
危地马拉 6,961.71 3,187,117 45,713.51 21,586,544
布隆迪 11.732 7,209 1,053.42 416,990
克罗地亚 1,020.09 788,970 5,142.78 4,359,149
坦桑尼亚 5,563.88 3,294,193 14,111.59 8,364,598
波多黎各 254.662 246,835 12,427.96 7,773,565
博茨瓦那 14.1 30,130 34.665 43,244
波兰 26,520.03 18,410,750 84,130.34 61,440,110
冈比亚 472.961 218,293 1,751.21 788,176
阿尔巴尼亚 1,045.85 992,981 6,883.18 5,180,829
大洋洲其他国家(地区) 0 0 18.702 8,557
赞比亚 196.26 101,921 3,441.89 4,503,509
圣其茨--尼维斯 0 0 20 8,046
匈牙利 553.275 503,613 1,560.71 1,641,464
冰岛 8.7 3,690 115.276 201,761
利比亚 244.589 252,613