日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年11月份全国钢材进口分海关关区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2006-12-30 15-11
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
沈阳海关 4.129 93,609 35.396 874,930
贵阳海关 0.004 711 13.561 36,103
大连海关 49,003.368 68,724,640 620,346.877 950,347,403
合肥海关 2,689.524 2,525,738 68,531.213 47,543,892
青岛海关 61,319.640 90,148,298 794,006.631 967,614,481
汕头海关 4,923.983 5,966,557 76,590.621 56,116,925
太原海关 52.603 837,209 90.030 1,533,709
满洲里海关 347.500 75,912 50,014.525 11,393,217
天津海关 109,904.891 187,251,155 1,198,738.594 1,917,629,151
昆明海关 2.326 53,720 130.714 755,616
郑州海关 145.250 123,491 1,719.450 1,480,744
黄埔海关 255,893.278 228,730,517 2,812,804.276 2,369,611,244
重庆海关 1,117.234 1,509,071 16,523.699 25,472,006
宁波海关 34,608.886 41,555,010 413,076.528 453,394,565
杭州海关 14,212.697 15,069,731 123,314.745 111,423,247
石家庄海关 4,755.073 10,322,891 82,575.521 79,281,737
成都海关 236.118 976,251 2,362.436 8,142,154
乌鲁木齐海关 17,895.687 6,531,810 351,775.630 138,367,153
长沙海关 5,083.238 6,865,367 39,533.103 53,851,824
武汉海关 5,215.928 4,300,524 54,741.257 48,946,569
南宁海关 682.090 751,609 10,444.275 15,204,443
兰州海关 0.005 9,781 293.620 5,379,129
拱北海关 40,213.620 38,818,022 484,062.907 411,257,442
北京海关 2,175.426 8,857,962 20,406.550 78,137,169
湛江海关 1,730.854 2,429,785 17,201.724 41,592,268
厦门海关 36,608.300 32,377,614 360,138.895 296,204,248
长春海关 547.679 461,806 5,267.385 3,202,761
深圳海关 252,879.463 195,759,922 2,828,745.305 2,125,555,727
呼和浩特海关 316.420 433,112 3,795.780 1,835,270
南京海关 117,975.706 139,791,288 1,797,812.037 1,963,143,502
海口海关 16,739.855 11,434,394 107,846.879 88,030,516
广州海关 134,753.960 144,517,480 1,475,055.212 1,296,609,092
哈尔滨海关 4,215.779 12,048,887 106,451.967 145,390,144
江门海关 11,526.265 13,903,049 214,453.392 205,277,107
南昌海关 77.587 114,749 769.895 1,382,866
银川海关 0.000 0 16.666 18,547
上海海关 258,601.919 455,571,021 2,701,433.816 3,927,600,032
西宁海关 0.000 0 11.528 218,479
福州海关 19,994.885 18,233,849 154,862.156 160,231,147
西安海关 9,374.797 6,132,579 18,129.928 19,614,824
合计 1,475,825.967 1,753,309,121 17,014,124.724 18,029,701,383

责编:贺凯 来源:
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:
· 2006年11月份全国钢材出口分海关关区统计汇总
· 2006年11月份全国钢材出口分省市统计汇总
· 2006年11月份全国钢材进口分省市统计汇总
· 2006年11月份全国钢材出口分国别地区统计汇总
· 2006年11月份全国钢材进口分国别地区统计汇总

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁 张店钢铁