日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年11月份全国钢材出口分海关关区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2006-12-30 15-13
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
沈阳海关 61.427 44,428 2,882.821 1,589,765
贵阳海关 752.690 484,280 3,921.072 2,423,744
大连海关 610,013.937 369,449,268 4,974,418.352 2,872,997,333
合肥海关 303.239 272,750 2,247.143 2,057,356
青岛海关 420,820.377 244,730,276 3,659,723.590 1,977,108,471
汕头海关 1,847.218 1,517,937 17,043.249 12,197,523
太原海关 0.000 0 418.091 383,434
满洲里海关 7,170.619 6,128,520 55,815.686 44,891,924
天津海关 1,104,959.321 671,279,825 9,405,430.022 5,576,163,807
昆明海关 6,297.740 2,937,683 55,012.695 27,431,485
郑州海关 2.000 100 569.437 730,371
黄埔海关 115,135.624 68,306,980 1,147,664.030 684,640,818
重庆海关 123.272 104,475 2,689.792 2,370,161
宁波海关 46,476.356 54,726,352 225,388.748 296,231,507
杭州海关 329.287 281,239 6,405.472 4,670,307
石家庄海关 82,931.786 40,744,259 694,401.506 305,777,292
成都海关 442.728 479,760 4,134.864 5,789,955
乌鲁木齐海关 35,018.339 23,675,757 182,765.945 130,674,515
长沙海关 1,484.284 1,534,094 29,912.551 21,059,330
武汉海关 119,535.721 60,688,912 998,835.155 461,691,183
南宁海关 56,263.692 26,402,762 403,116.907 188,768,495
兰州海关 0.000 0 0.002 10
拱北海关 5,523.800 5,189,740 56,108.203 49,943,221
北京海关 171.821 550,835 4,144.456 5,864,127
拉萨海关 0.000 0 1,217.183 1,048,553
湛江海关 15,993.118 7,423,221 230,661.983 111,859,532
厦门海关 12,909.423 12,657,722 107,331.287 100,148,614
长春海关 617.054 392,217 5,221.338 3,424,242
深圳海关 102,335.407 57,775,282 590,644.128 313,914,057
呼和浩特海关 5,108.488 2,346,120 44,149.541 21,183,158
南京海关 777,349.785 436,064,944 6,363,801.329 3,252,086,987
海口海关 947.801 818,233 6,982.637 5,941,514
广州海关 48,726.141 52,751,400 503,917.864 404,423,539
哈尔滨海关 543.516 381,210 14,057.259 9,099,703
江门海关 8,372.191 6,520,753 34,990.446 28,362,744
南昌海关 1,389.032 815,153 17,751.175 8,214,368
上海海关 1,021,590.459 876,795,392 7,384,542.871 5,616,159,245
福州海关 2,725.458 3,607,834 82,540.261 61,662,290
西安海关 18,010.431 14,592,091 163,186.221 131,619,079
合计 4,632,283.582 3,052,471,804 37,484,045.312 22,744,603,759

责编:贺凯 来源:
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:
· 2006年11月份全国钢材进口分海关关区统计汇总
· 2006年11月份全国钢材出口分省市统计汇总
· 2006年11月份全国钢材进口分省市统计汇总
· 2006年11月份全国钢材出口分国别地区统计汇总
· 2006年11月份全国钢材进口分国别地区统计汇总

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁 张店钢铁