日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年12月份全国钢材进口分国别地区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-02-07 15-56
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌拉圭 0.000 0 61.950 43,381
智利 8.500 30,762 716.921 410,007
日本 597,979.586 601,842,983 6,618,487.137 6,680,254,774
阿根廷 3,075.662 5,128,812 37,795.130 76,028,682
匈牙利 0.715 1,568 60.380 290,426
斯洛伐克 334.054 254,965 2,332.484 1,560,899
卡塔尔 0.000 0 0.075 945
新加坡 2,004.926 5,455,912 12,835.120 42,501,168
泰国 2,034.150 2,717,139 108,613.430 75,416,484
希腊 0.000 0 0.356 4,220
意大利 15,792.102 54,996,582 159,500.121 505,832,781
东帝汶 0.000 0 23.465 67,447
马来西亚 1,580.892 3,357,154 27,145.936 40,290,574
立陶宛 2,603.335 771,967 9,862.185 2,907,594
挪威 1,259.328 2,029,430 22,167.410 26,676,862
安哥拉 0.000 0 63.000 15,797
坦桑尼亚 0.000 0 0.082 1,145
蒙古 0.000 0 468.140 98,308
新西兰 197.563 145,423 5,100.132 2,789,639
菲律宾 7.516 60,275 106.125 537,098
巴拿马 0.000 0 0.003 3
埃及 56.265 22,506 10,633.561 4,957,673
国别(地区)不详 56.161 322,820 571.920 2,363,803
丹麦 78.491 514,345 709.657 4,493,237
波多黎各 0.004 113 0.009 2,650
爱沙尼亚 0.000 0 1,033.445 331,049
印度尼西亚 31.704 632,180 52,710.631 53,329,257
捷克 54.910 411,104 1,351.550 5,659,858
墨西哥 2,131.805 5,623,739 23,928.952 32,792,291
西班牙 2,379.171 4,963,761 25,910.589 72,121,428
印度 15,308.372 19,811,041 191,299.727 191,292,078
厄瓜多尔 0.000 0 0.003 478
列支敦士登 0.000 0 0.004 153
奥地利 1,144.102 5,512,973 49,879.199 153,451,425
白俄罗斯 0.000 0 9.086 11,313
南非 10,128.503 33,279,790 124,463.749 230,059,101
香港 989.114 1,140,342 22,067.830 18,407,843
越南 768.069 2,222,855 4,342.425 7,431,076
阿富汗 0.000 0 10.120 9,462
斯洛文尼亚 5.505 22,011 223.334 433,862
摩洛哥 0.000 0 51.465 20,183
巴林 0.000 0 15.425 18,767
古巴 0.000 0 0.002 17
芬兰 1,158.486 4,533,276 39,673.037 123,238,054
比利时 3,879.658 10,500,325 37,589.271 103,987,749
法国 8,228.989 23,662,528 102,967.652 317,798,068
德国 82,156.318 226,146,672 604,388.901 1,604,286,606
乌克兰 44.198 134,197 184.942 777,259
斯里兰卡 0.000 0 0.002 29
荷兰 7,042.569 5,676,504 41,094.635 36,510,715
卢森堡 4,311.253 4,470,465 59,739.192 55,324,863
澳大利亚 2,859.015 2,876,057 96,295.014 63,232,725
以色列 6.120 116,820 82.353 1,044,983
美国 8,564.155 43,323,079 106,644.372 417,619,773
土耳其 31.529 34,355 15,713.369 9,419,053
非洲其他国家(地区) 0.000 0 22.052 26,903
台湾省 302,778.824 307,621,972 3,876,900.764 3,470,923,884
韩国 289,262.857 289,847,690 3,820,524.219 3,768,390,936
叙利亚 0.000 0 0.002 20
秘鲁 0.000 0 0.374 2,208
保加利亚 0.000 0 41.116 35,995
利比亚 0.000 0 0.010 30
爱尔兰 4.220 108,648 32.858 881,504
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 1,096.942 538,157
朝鲜 137.207 277,476 5,769.194 1,696,112
克罗地亚 0.000 0 0.000 184
南斯拉夫 0.000 0 958.023 465,977
伊朗 0.000 0 27,389.602 11,598,583
孟加拉国 0.000 0 474.795 214,301
瑞典 7,710.070 24,203,418 110,903.316 252,194,298
加拿大 1,476.834 1,666,141 23,819.041 20,584,926
加蓬 0.000 0 0.216 15,306
波兰 690.981 1,262,894 1,531.723 3,512,135
瑞士 212.874 707,800 2,363.513 9,667,610
中华人民共和国 68,986.327 48,758,929 761,435.442 462,394,673
英国 14,098.976 17,064,979 131,342.373 147,216,355
塞浦路斯 0.000 0 0.210 185
拉脱维亚 0.000 0 267.412 73,813
喀麦隆 0.000 0 20.180 9,081
罗马尼亚 299.573 287,189 8,167.407 4,136,920
博茨瓦那 0.002 46 0.002 46
沙特阿拉伯 13.000 13,816 20.229 24,190
伊拉克 0.000 0 0.000 31
俄罗斯联邦 18,470.660 32,204,567 507,205.219 418,350,051
葡萄牙 0.054 1,869 377.432 327,878
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 99.354 116,316
巴西 5,816.914 4,971,185 235,673.633 148,799,104
委内瑞拉 887.186 674,261 1,399.518 913,212
哈萨克斯坦 15,277.025 4,980,847 381,779.927 147,835,901
合计 1,504,416.379 1,807,400,557 18,518,541.103 19,837,101,940

责编:贺凯 来源:中国钢铁新闻网综合
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:
· 2006年12月份全国钢材出口分海关关区统计汇总
· 2006年12月份全国钢材进口分海关关区统计汇总
· 2006年12月份全国钢材出口分省市统计汇总
· 2006年12月份全国钢材进口分省市统计汇总
· 2006年12月份全国钢材出口分国别地区统计汇总

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁 张店钢铁