日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2007年1月份全国钢材进口分国别地区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-03-13 16-07
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
国别(地区)不详 185.245 742,729 185.245 742,729
丹麦 414.170 974,330 414.170 974,330
香港 1,901.310 1,426,224 1,901.310 1,426,224
日本 529,697.466 529,233,890 529,697.466 529,233,890
阿根廷 1,314.938 873,165 1,314.938 873,165
台湾省 304,164.448 296,781,535 304,164.448 296,781,535
美国 9,169.543 41,134,685 9,169.543 41,134,685
新加坡 1,180.468 2,239,306 1,180.468 2,239,306
意大利 19,620.571 57,248,071 19,620.571 57,248,071
前南斯拉夫马其顿 5.748 7,990 5.748 7,990
法国 6,965.487 25,448,770 6,965.487 25,448,770
西班牙 3,169.005 6,339,393 3,169.005 6,339,393
澳大利亚 3,091.559 2,117,726 3,091.559 2,117,726
匈牙利 22.840 112,414 22.840 112,414
英国 15,114.765 15,399,998 15,114.765 15,399,998
南非 7,496.945 32,955,401 7,496.945 32,955,401
以色列 10.241 142,914 10.241 142,914
斯洛文尼亚 3.383 15,262 3.383 15,262
朝鲜 266.373 115,419 266.373 115,419
立陶宛 1,076.445 317,702 1,076.445 317,702
菲律宾 8.624 24,465 8.624 24,465
墨西哥 1,756.161 3,551,273 1,756.161 3,551,273
马来西亚 529.401 2,028,515 529.401 2,028,515
泰国 6,438.663 4,245,774 6,438.663 4,245,774
新西兰 133.530 80,923 133.530 80,923
俄罗斯联邦 25,488.596 20,138,150 25,488.596 20,138,150
卢森堡 5,352.347 6,036,851 5,352.347 6,036,851
奥地利 1,036.490 5,831,626 1,036.490 5,831,626
荷兰 8,228.281 5,877,059 8,228.281 5,877,059
瑞士 230.468 885,967 230.468 885,967
韩国 297,456.682 288,363,689 297,456.682 288,363,689
瑞典 8,110.851 21,367,007 8,110.851 21,367,007
罗马尼亚 146.903 52,427 146.903 52,427
比利时 2,925.809 6,145,164 2,925.809 6,145,164
斯洛伐克 54.950 57,828 54.950 57,828
中华人民共和国 56,822.391 43,583,610 56,822.391 43,583,610
挪威 4,033.080 4,892,094 4,033.080 4,892,094
印度尼西亚 128.856 262,802 128.856 262,802
哈萨克斯坦 53,525.100 21,679,423 53,525.100 21,679,423
芬兰 1,810.893 7,406,549 1,810.893 7,406,549
土耳其 20.813 15,240 20.813 15,240
越南 904.044 2,172,655 904.044 2,172,655
厄瓜多尔 0.260 11,392 0.260 11,392
葡萄牙 0.301 8,148 0.301 8,148
乌克兰 15.132 205,732 15.132 205,732
爱尔兰 0.006 5,689 0.006 5,689
加拿大 2,281.984 2,108,280 2,281.984 2,108,280
马耳他 0.003 163 0.003 163
波兰 65.023 126,449 65.023 126,449
印度 10,428.812 12,976,473 10,428.812 12,976,473
德国 61,059.628 165,051,445 61,059.628 165,051,445
巴西 12,141.667 9,852,981 12,141.667 9,852,981
捷克 84.565 287,909 84.565 287,909
合计 1,466,091.264 1,648,960,676 1,466,091.264 1,648,960,676

责编:贺凯 来源:中国钢铁新闻网综合
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 西钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁