日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2007年1月份全国钢材出口分国别地区统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-03-13 16-09
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哥斯达黎加 1,519.617 904,040 1,519.617 904,040
爱尔兰 3,423.749 1,629,476 3,423.749 1,629,476
多哥 458.976 303,009 458.976 303,009
委内瑞拉 1,282.287 1,605,597 1,282.287 1,605,597
巴拉圭 93.706 55,845 93.706 55,845
马来西亚 83,197.433 51,476,181 83,197.433 51,476,181
科威特 17,449.539 9,183,644 17,449.539 9,183,644
喀麦隆 1,422.251 652,850 1,422.251 652,850
塞舌尔 16.000 6,690 16.000 6,690
索马里 50.000 35,143 50.000 35,143
厄瓜多尔 8,657.659 7,888,225 8,657.659 7,888,225
挪威 2,540.512 1,881,242 2,540.512 1,881,242
加蓬 64.991 67,511 64.991 67,511
摩洛哥 384.539 399,111 384.539 399,111
巴基斯坦 22,686.092 16,374,114 22,686.092 16,374,114
丹麦 9,846.395 7,044,865 9,846.395 7,044,865
多米尼加 156.873 105,401 156.873 105,401
尼日利亚 32,974.862 17,979,718 32,974.862 17,979,718
以色列 16,423.397 11,772,098 16,423.397 11,772,098
马达加斯加 1,902.200 931,509 1,902.200 931,509
韩国 858,037.914 444,342,691 858,037.914 444,342,691
比利时 97,597.013 76,718,757 97,597.013 76,718,757
巴勒斯坦 44.000 21,900 44.000 21,900
也门共和国 39,221.627 16,233,256 39,221.627 16,233,256
吉布提 4,078.538 1,704,137 4,078.538 1,704,137
圭亚那 1,261.814 1,188,813 1,261.814 1,188,813
塞拉利昂 161.839 84,007 161.839 84,007
意大利 209,830.008 153,890,657 209,830.008 153,890,657
毛里塔尼亚 216.042 99,417 216.042 99,417
安哥拉 9,868.745 4,883,087 9,868.745 4,883,087
格鲁吉亚 117.520 98,014 117.520 98,014
巴哈马 917.123 913,230 917.123 913,230
文莱 532.414 295,113 532.414 295,113
利比里亚 1,039.070 499,529 1,039.070 499,529
巴布亚新几内亚 912.091 468,774 912.091 468,774
加纳 4,972.370 2,454,067 4,972.370 2,454,067
苏丹 3,255.950 1,957,131 3,255.950 1,957,131
菲律宾 61,718.050 29,965,501 61,718.050 29,965,501
巴巴多斯 458.970 234,074 458.970 234,074
民主刚果 231.200 132,264 231.200 132,264
澳门 8,647.266 4,883,928 8,647.266 4,883,928
巴西 9,594.703 12,547,205 9,594.703 12,547,205
白俄罗斯 270.870 166,734 270.870 166,734
法属波利尼西亚 17.113 10,696 17.113 10,696
瑞典 3,235.697 3,770,614 3,235.697 3,770,614
西班牙 55,137.171 38,665,038 55,137.171 38,665,038
伊朗 342,957.150 150,120,731 342,957.150 150,120,731
留尼汪 3,223.257 1,630,271 3,223.257 1,630,271
立陶宛 952.157 2,308,629 952.157 2,308,629
瑞士 35.892 179,424 35.892 179,424
毛里求斯 1,998.499 1,032,520 1,998.499 1,032,520
瓜德罗普岛 32.350 20,806 32.350 20,806
伯利兹 3.190 17,609 3.190 17,609
保加利亚 422.955 632,537 422.955 632,537
叙利亚 21,265.469 17,324,895 21,265.469 17,324,895
沙特阿拉伯 61,176.753 31,173,180 61,176.753 31,173,180
乌兹别克斯坦 1,276.636 911,772 1,276.636 911,772
蒙古 5,658.212 5,721,216 5,658.212 5,721,216
老挝 2,406.716 1,217,266 2,406.716 1,217,266
危地马拉 8,241.407 3,831,959 8,241.407 3,831,959
布隆迪 3.000 1,508 3.000 1,508
克罗地亚 487.811 386,974 487.811 386,974
坦桑尼亚 742.903 435,867 742.903 435,867
波多黎各 167.135 100,226 167.135 100,226
博茨瓦那 13.000 87,000 13.000 87,000
波兰 14,968.570 11,783,629 14,968.570 11,783,629
冈比亚 152.131 78,240 152.131 78,240
阿尔巴尼亚 110.020 145,899 110.020 145,899
大洋洲其他国家(地区) 6.396 6,240 6.396 6,240
赞比亚 257.800 163,175 257.800 163,175
匈牙利 1,054.146 525,477 1,054.146 525,477
利比亚 6,002.679 3,702,024 6,002.679 3,702,024
格林纳达 165.396 95,862 165.396 95,862
牙买加 27.792 21,541 27.792 21,541
赤道几内亚 429.158 251,227 429.158 251,227
尼泊尔 26.028 33,065 26.028 33,065
斐济 429.965 204,118 429.965 204,118
新喀里多尼亚 69.703 46,176 69.703 46,176
社会群岛 3.550 1,832 3.550 1,832
阿富汗 2,056.644 893,641 2,056.644 893,641
莫桑比克 950.475 750,580 950.475 750,580
马绍尔群岛共和国 129.950 53,926 129.950 53,926
越南 214,768.208 106,729,936 214,768.208 106,729,936
埃及 4,272.320 3,609,242 4,272.320 3,609,242
荷兰 14,617.943 18,596,191 14,617.943 18,596,191
俄罗斯联邦 33,782.162 32,041,601 33,782.162 32,041,601
海地 169.510 92,537 169.510 92,537
瓦努阿图 152.107 97,622 152.107 97,622
亚美尼亚 48.000 24,250 48.000 24,250
刚果 1,914.269 925,148 1,914.269 925,148
纳米比亚 1,070.187 631,518 1,070.187 631,518
拉脱维亚 1,332.438 1,018,461 1,332.438 1,018,461
萨尔瓦多 8,030.907 3,423,961 8,030.907 3,423,961
塞浦路斯 3,121.952 1,616,557 3,121.952 1,616,557
罗马尼亚 1,999.047 1,703,769 1,999.047 1,703,769
德国 42,318.687 115,845,309 42,318.687 115,845,309
柬埔寨 3,314.319 1,880,839 3,314.319 1,880,839
泰国 130,610.104 72,250,689 130,610.104 72,250,689
土库曼斯坦 3,185.009 4,356,990 3,185.009 4,356,990
印度尼西亚 59,551.376 35,547,877 59,551.376 35,547,877
阿塞拜疆 108.648 132,713 108.648 132,713
吉尔吉斯斯坦 1,302.650 1,337,044 1,302.650 1,337,044
安提瓜和巴布达 16.319 8,979 16.319 8,979
塞内加尔 9,459.082 4,727,483 9,459.082 4,727,483
台湾省 149,530.836 97,095,968 149,530.836 97,095,968
洪都拉斯 3,346.099 1,494,896 3,346.099 1,494,896
南斯拉夫 133.843 92,744 133.843 92,744
约旦 14,175.992 6,612,950 14,175.992 6,612,950
新加坡 202,110.678 110,022,981 202,110.678 110,022,981
尼加拉瓜 56.188 38,230 56.188 38,230
英国 71,390.915 52,451,442 71,390.915 52,451,442
新西兰 2,300.614 2,314,862 2,300.614 2,314,862
乌拉圭 198.625 246,222 198.625 246,222
马耳他 1,164.880 1,117,491 1,164.880 1,117,491
玻利维亚 163.689 85,609 163.689 85,609
卡塔尔 3,295.635 2,055,882 3,295.635 2,055,882
阿拉伯联合酋长国 75,247.154 54,883,222 75,247.154 54,883,222
捷克 495.927 792,386 495.927 792,386
智利 5,651.297 4,401,818 5,651.297 4,401,818
秘鲁 20,075.376 11,145,306 20,075.376 11,145,306
香港 147,463.243 102,752,188 147,463.243 102,752,188
日本 92,675.286 76,757,161 92,675.286 76,757,161
缅甸 14,424.359 8,467,729 14,424.359 8,467,729
巴拿马 7,041.825 4,875,883 7,041.825 4,875,883
萨摩亚 85.136 50,509 85.136 50,509
所罗门群岛 120.770 69,348 120.770 69,348
哈萨克斯坦 15,934.988 16,558,593 15,934.988 16,558,593
孟加拉国 7,918.105 4,655,281 7,918.105 4,655,281
朝鲜 2,485.926 1,770,513 2,485.926 1,770,513
多米尼加共和国 529.781 523,751 529.781 523,751
肯尼亚 5,568.520 2,700,092 5,568.520 2,700,092
荷属安地列斯群岛 24.860 9,899 24.860 9,899
苏里南 501.252 410,366 501.252 410,366
乌干达 681.459 281,991 681.459 281,991
几内亚 532.628 420,877 532.628 420,877
法国 6,624.554 8,057,559 6,624.554 8,057,559
突尼斯 521.318 299,124 521.318 299,124
津巴布韦 103.460 88,917 103.460 88,917
哥伦比亚 12,493.498 7,073,901 12,493.498 7,073,901
澳大利亚 49,713.459 38,943,038 49,713.459 38,943,038
卢森堡 4.433 8,887 4.433 8,887
马里 17.100 17,518 17.100 17,518
卢旺达 12.409 12,022 12.409 12,022
爱沙尼亚 2,168.514 5,252,103 2,168.514 5,252,103
科摩罗 324.290 128,723 324.290 128,723
美国 285,879.117 285,557,795 285,879.117 285,557,795
墨西哥 19,547.317 11,201,064 19,547.317 11,201,064
汤加 34.209 21,449 34.209 21,449
加拿大 79,683.455 58,184,322 79,683.455 58,184,322
马约特岛 262.660 207,612 262.660 207,612
印度 228,857.588 146,751,727 228,857.588 146,751,727
伊拉克 362.610 223,332 362.610 223,332
土耳其 21,719.855 26,366,192 21,719.855 26,366,192
奥地利 202.630 328,270 202.630 328,270
希腊 10,474.655 13,234,061 10,474.655 13,234,061
斯洛伐克 379.161 325,747 379.161 325,747
贝宁 698.638 496,744 698.638 496,744
特立尼达和多巴哥 1,895.877 1,109,946 1,895.877 1,109,946
埃塞俄比亚 7,204.319 3,133,258 7,204.319 3,133,258
葡萄牙 2,560.941 2,036,380 2,560.941 2,036,380
斯里兰卡 6,069.006 3,418,623 6,069.006 3,418,623
古巴 1,058.645 1,016,692 1,058.645 1,016,692
斯洛文尼亚 6,466.170 4,608,103 6,466.170 4,608,103
塔吉克斯坦 1,829.505 1,267,106 1,829.505 1,267,106
乌克兰 3,313.387 3,006,282 3,313.387 3,006,282
黎巴嫩 2,032.431 1,243,693 2,032.431 1,243,693
芬兰 1,429.971 2,258,239 1,429.971 2,258,239
科特迪瓦共和国 219.041 104,474 219.041 104,474
南非 12,335.805 10,870,884 12,335.805 10,870,884
阿曼 1,745.500 983,954 1,745.500 983,954
阿根廷 3,088.613 3,687,180 3,088.613 3,687,180
阿尔及利亚 55,895.986 47,119,451 55,895.986 47,119,451
巴林 1,439.374 929,935 1,439.374 929,935
合计 4,262,971.722 2,823,745,158 4,262,971.722 2,823,745,158

责编:贺凯 来源:中国钢铁新闻网综合
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 西钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁