日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2007年1月份全国钢材出口分省市统计汇总

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-03-13 16-11
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
云南 23,952.343 10,259,696 23,952.343 10,259,696
湖北 91,910.789 48,215,669 91,910.789 48,215,669
河南 48,719.884 27,766,901 48,719.884 27,766,901
四川 58,575.452 46,189,447 58,575.452 46,189,447
青海 77.733 58,804 77.733 58,804
辽宁 523,806.757 305,019,368 523,806.757 305,019,368
山西 75,174.923 113,381,428 75,174.923 113,381,428
浙江 101,338.500 121,874,029 101,338.500 121,874,029
广西 34,581.201 15,969,826 34,581.201 15,969,826
吉林 26,469.702 13,139,564 26,469.702 13,139,564
内蒙古 87,642.357 40,439,794 87,642.357 40,439,794
陕西 7,343.783 7,766,573 7,343.783 7,766,573
宁夏 58.021 229,098 58.021 229,098
福建 27,841.511 22,736,260 27,841.511 22,736,260
河北 721,287.314 363,002,355 721,287.314 363,002,355
江西 43,579.504 19,694,891 43,579.504 19,694,891
重庆 553.350 1,046,879 553.350 1,046,879
黑龙江 3,596.899 2,548,999 3,596.899 2,548,999
甘肃 55,931.268 24,243,312 55,931.268 24,243,312
北京 120,998.207 77,627,393 120,998.207 77,627,393
湖南 125,417.287 72,976,623 125,417.287 72,976,623
安徽 123,491.922 56,308,299 123,491.922 56,308,299
山东 442,878.750 255,822,056 442,878.750 255,822,056
天津 411,229.428 221,797,854 411,229.428 221,797,854
贵州 1,745.879 1,156,869 1,745.879 1,156,869
上海 342,707.419 350,987,288 342,707.419 350,987,288
广东 176,089.555 146,689,836 176,089.555 146,689,836
西藏 6.330 16,119 6.330 16,119
海南 1,880.619 1,337,642 1,880.619 1,337,642
新疆 9,681.645 6,309,498 9,681.645 6,309,498
江苏 574,403.390 449,132,788 574,403.390 449,132,788
合计 4,262,971.722 2,823,745,158 4,262,971.722 2,823,745,158

责编:贺凯 来源:中国钢铁新闻网综合
如需转载本网新闻资讯,请注明来源:中国钢铁新闻网
相关文章 免责声明:

免责声明
        本网站所载之全部资料、信息仅供参考,并不构成投资建议。本网站对使用该资料或使用该资料所导致的任何结果概不承担责任,若资料与原文有异,概以原文为准。
        如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 

天津港顺利装载特…

新钢焦化厂依靠现…

鸟巢钢结构吊装工…

国家游泳中心穿外…

沈阳新世界国际会…
宝钢 唐钢 武钢 鞍钢 沙钢 首钢 马钢 济钢 莱钢 华菱集团 邯钢 包钢 本钢 攀钢 安钢 酒钢 太钢 建龙钢铁 辽宁北台 唐山国丰 柳钢 南钢 新余钢铁 韶钢 昆钢 萍钢 青钢 广钢 三钢 杭钢 通钢 八钢 重钢 邢钢 西钢 山西海鑫 川威钢铁 石钢 南昌钢铁 凌钢 天钢 浦东钢铁 龙钢 水钢 江苏永钢 湖北新冶钢 东北特钢 济源钢铁 天管 江苏淮钢 长治钢铁 邢台德龙 江苏锡钢 承钢 北满特钢 抚顺特钢 上海一钢 梅山钢铁 宁夏恒力 舞钢 西宁特钢 湘钢 涟钢 宣化钢铁