日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
首页>钢材营销>统计数据>海关数据
2007年1月份全国冶金产品出口情况统计

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2007-03-14 15-09
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 4,262,971.722 2,823,745,158 4,262,971.722 2,823,745,158
棒线材 1,136,080.236 489,484,105 1,136,080.236 489,484,105
角型材 349,957.599 163,766,078 349,957.599 163,766,078
板材 1,871,367.882 1,273,204,667 1,871,367.882 1,273,204,667
管材 644,600.421 599,137,545 644,600.421 599,137,545
铁道用材 30,962.151 17,869,020 30,962.151 17,869,020
其他钢材 230,003.433 280,283,743 230,003.433 280,283,743
         
铁道用材 30,962.151 17,869,020 30,962.151 17,869,020
 钢轨 29,838.356 16,499,239 29,838.356 16,499,239
 道岔钢轨 260.687 693,388 260.687 693,388
 鱼尾板垫板 863.108 676,393 863.108 676,393
 轨枕 0.000 0 0.000 0
 其他铁道用材 0.000 0 0.000 0
大型型钢 271,210.309 124,622,235 271,210.309 124,622,235
 大H型钢 148,003.899 68,578,811 148,003.899 68,578,811
  截面高>200mmH型钢 89,642.393 41,487,123 89,642.393 41,487,123
   截面高>800mmH型钢 0.000 0 0.000 0
   截面高>200、≤800mmH型钢 89,642.393 41,487,123 89,642.393 41,487,123
  截面高>80、≤200mmH型钢 58,361.506 27,091,688 58,361.506 27,091,688
 截面高≥80mm工字钢 27,417.860 12,541,127 27,417.860 12,541,127
  截面高>200mm工字钢 301.945 126,536 301.945 126,536
  截面高≥80、≤200mm工字钢 27,115.915 12,414,591 27,115.915 12,414,591
 截面高≥80mm槽钢 53,209.440 22,560,257 53,209.440 22,560,257
 截面高≥80mm角钢 29,872.410 12,676,268 29,872.410 12,676,268
 乙字钢 0.000 0 0.000 0
 截面高≥80mm丁字钢 0.000 0 0.000 0
 钢板桩 6,013.190 4,775,810 6,013.190 4,775,810
 合金履带钢 0.000 0 0.000 0
 其他热轧角型异型材 6,693.510 3,489,962 6,693.510 3,489,962
中小型型钢 78,747.290 39,143,843 78,747.290 39,143,843
 截面高<80mmH型钢 29.078 16,475 29.078 16,475
 截面高<80mm槽工钢 19,971.863 8,809,207 19,971.863 8,809,207
  截面高<80mm工字钢 13,052.914 5,854,168 13,052.914 5,854,168
  截面高<80mm槽钢 6,918.949 2,955,039 6,918.949 2,955,039
 截面高<80mm角钢 54,382.154 22,078,477 54,382.154 22,078,477
 截面高<80mm丁字钢 0.000 0 0.000 0
 特殊小型型钢 4,364.195 8,239,684 4,364.195 8,239,684
  不锈钢型材 1,969.489 7,023,674 1,969.489 7,023,674
  合金空心钻钢 7.520 6,906 7.520 6,906
  其他合金钢型材 2,387.186 1,209,104 2,387.186 1,209,104
棒材 166,193.493 95,392,761 166,193.493 95,392,761
 热轧棒材 145,810.039 80,014,616 145,810.039 80,014,616
  热轧普通条杆 76,495.261 31,925,793 76,495.261 31,925,793
   热轧易切削钢条杆 13,438.484 5,878,888 13,438.484 5,878,888
   其他热轧普通条杆 63,056.777 26,046,905 63,056.777 26,046,905
  热轧不锈条杆 627.029 2,030,221 627.029 2,030,221
   热轧不锈圆条 309.673 869,162 309.673 869,162
   其他热轧不锈条杆 317.356 1,161,059 317.356 1,161,059
  热轧合金钢条杆 60,915.707 40,836,679 60,915.707 40,836,679
   热轧高速合金钢条杆 629.404 3,158,503 629.404 3,158,503
   热轧硅锰合金钢条杆 4,969.442 2,037,150 4,969.442 2,037,150
   其他热轧合金钢条杆 50,729.076 29,832,633 50,729.076 29,832,633
   锻造合金钢条杆 4,587.785 5,808,393 4,587.785 5,808,393
  其他普通条杆 7,772.042 5,221,923 7,772.042 5,221,923
 冷轧棒材 11,268.679 10,857,225 11,268.679 10,857,225
  冷轧普通条杆 3,244.515 1,548,903 3,244.515 1,548,903
   冷轧易切削钢条杆 1,139.751 600,853 1,139.751 600,853
   其他冷轧普通条杆 2,104.764 948,050 2,104.764 948,050
  冷轧不锈条杆 1,493.143 5,623,302 1,493.143 5,623,302
   冷轧不锈条杆 1,185.224 4,930,523 1,185.224 4,930,523
   其他冷轧不锈条杆 307.919 692,779 307.919 692,779
  冷轧合金钢条杆 6,531.021 3,685,020 6,531.021 3,685,020
   冷轧合金钢条杆 1,674.925 798,879 1,674.925 798,879
   再加工冷轧合金钢条杆 4,856.096 2,886,141 4,856.096 2,886,141
 其他棒材 9,114.775 4,520,920 9,114.775 4,520,920
  普通锻造条杆 5,362.608 2,912,651 5,362.608 2,912,651
  普通扁钢条杆 3,752.167 1,608,269 3,752.167 1,608,269
钢筋 525,703.307 206,994,830 525,703.307 206,994,830
 热轧螺纹钢盘条 26,328.259 10,559,500 26,328.259 10,559,500
 热轧螺纹钢 499,375.048 196,435,330 499,375.048 196,435,330
线材 444,183.436 187,096,514 444,183.436 187,096,514
 普盘条 419,876.572 172,421,931 419,876.572 172,421,931
  热轧易切削钢盘条 3,857.106 1,616,961 3,857.106 1,616,961
  <14mm线材 352,073.800 144,150,599 352,073.800 144,150,599
  其他盘条 63,945.666 26,654,371 63,945.666 26,654,371
 热轧不锈盘条 777.040 2,168,152 777.040 2,168,152
 热轧合金钢盘条 23,529.824 12,506,431 23,529.824 12,506,431
  热轧高速合金钢盘条 13,019.843 7,860,537 13,019.843 7,860,537
  热轧硅锰合金钢盘条 934.272 405,920 934.272 405,920
  其他热轧合金钢盘条 9,575.709 4,239,974 9,575.709 4,239,974
特厚板 45,896.156 26,668,968 45,896.156 26,668,968
 厚度>50mm普通特厚钢板 45,896.156 26,668,968 45,896.156 26,668,968
厚钢板 143,050.745 74,973,770 143,050.745 74,973,770
 厚度>20、≤50mm厚钢板 143,050.745 74,973,770 143,050.745 74,973,770
中板 251,346.883 149,509,176 251,346.883 149,509,176
 热轧中板 249,331.980 147,516,619 249,331.980 147,516,619
  热轧普中板 239,367.413 124,800,012 239,367.413 124,800,012
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 5,213.941 2,669,521 5,213.941 2,669,521
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 499.452 232,850 499.452 232,850
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 4,714.489 2,436,671 4,714.489 2,436,671
   厚度4.75-10mm热轧普中板 69,775.664 37,537,204 69,775.664 37,537,204
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 162,227.982 83,522,606 162,227.982 83,522,606
   热轧花纹板 2,149.826 1,070,681 2,149.826 1,070,681
  热轧不锈中板 5,709.611 20,259,573 5,709.611 20,259,573
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 287.922 575,734 287.922 575,734
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,809.381 9,995,913 2,809.381 9,995,913
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,612.308 9,687,926 2,612.308 9,687,926
  热轧合金钢板 4,254.956 2,457,034 4,254.956 2,457,034
   宽度≥600mm高速合金钢板 0.000 0 0.000 0
   宽度≥600mm热轧合金钢板 4,254.956 2,457,034 4,254.956 2,457,034
   其他宽度≥600mm合金钢板 0.000 0 0.000 0
 冷轧中板 2,014.903 1,992,557 2,014.903 1,992,557
  冷轧普中板 1,690.342 934,066 1,690.342 934,066
   厚度≥3mm冷轧普中板 1,690.342 934,066 1,690.342 934,066
  冷轧不锈中板 324.561 1,058,491 324.561 1,058,491
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 251.697 792,965 251.697 792,965
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 72.864 265,526 72.864 265,526
热轧薄板 56,969.383 30,645,261 56,969.383 30,645,261
 热轧普薄板 56,928.975 30,576,669 56,928.975 30,576,669
  厚度<3mm热轧普薄板 956.587 488,081 956.587 488,081
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 803.131 403,072 803.131 403,072
   厚度<1.5mm热轧普薄板 153.456 85,009 153.456 85,009
  其他热轧普薄板 55,972.388 30,088,588 55,972.388 30,088,588
 热轧不锈薄板 40.408 68,592 40.408 68,592
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 38.766 62,219 38.766 62,219
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.992 570 0.992 570
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.650 5,803 0.650 5,803
冷轧薄板 60,870.934 203,083,114 60,870.934 203,083,114
 冷轧普薄板 808.813 561,592 808.813 561,592
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 254.785 207,402 254.785 207,402
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 327.292 214,049 327.292 214,049
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 6.538 8,410 6.538 8,410
  其他冷轧普薄板 220.198 131,731 220.198 131,731
 冷轧合金钢板 601.947 429,288 601.947 429,288
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 601.947 429,288 601.947 429,288
 冷轧不锈薄板 59,460.174 202,092,234 59,460.174 202,092,234
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 34,583.427 120,144,644 34,583.427 120,144,644
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22,251.690 74,299,271 22,251.690 74,299,271
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,339.447 6,678,234 2,339.447 6,678,234
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 285.610 970,085 285.610 970,085
中厚宽钢带 495,221.525 278,631,026 495,221.525 278,631,026
 热轧中厚宽钢带 493,969.252 277,817,286 493,969.252 277,817,286
  普通中厚宽钢带 475,390.123 224,457,582 475,390.123 224,457,582
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3,935.773 1,596,908 3,935.773 1,596,908
   厚度4.75-10mm普通中板卷 187,129.555 86,830,501 187,129.555 86,830,501
   厚度>10mm普通中板卷 92,777.273 45,289,397 92,777.273 45,289,397
   热轧花纹卷 312.970 162,744 312.970 162,744
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 15,907.186 7,809,285 15,907.186 7,809,285
    "厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板" 44.100 25,124 44.100 25,124
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 15,863.086 7,784,161 15,863.086 7,784,161
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 175,327.366 82,768,747 175,327.366 82,768,747
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 20.000 11,160 20.000 11,160
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 175,307.366 82,757,587 175,307.366 82,757,587
  热轧合金中厚宽钢带 20.100 12,275 20.100 12,275
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 20.100 12,275 20.100 12,275
  热轧不锈中厚宽钢带 18,559.029 53,347,429 18,559.029 53,347,429
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 15.769 9,250 15.769 9,250
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 5,227.449 19,474,432 5,227.449 19,474,432
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 13,315.811 33,863,747 13,315.811 33,863,747
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2,518.114 8,721,023 2,518.114 8,721,023
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 0.000 0
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2,518.114 8,721,023 2,518.114 8,721,023
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10,797.697 25,142,724 10,797.697 25,142,724
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 4,239.670 5,087,604 4,239.670 5,087,604
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 6,558.027 20,055,120 6,558.027 20,055,120
 冷轧普通中厚宽钢带 1,252.273 813,740 1,252.273 813,740
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 79.173 37,466 79.173 37,466
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 1,173.100 776,274 1,173.100 776,274
热轧薄宽钢带 149,008.107 78,880,481 149,008.107 78,880,481
 热轧普薄宽钢带 143,808.598 68,428,312 143,808.598 68,428,312
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 7,278.359 4,033,259 7,278.359 4,033,259
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 6,641.865 3,591,261 6,641.865 3,591,261
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 636.494 441,998 636.494 441,998
  厚度<3mm热轧普薄卷 136,530.239 64,395,053 136,530.239 64,395,053
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 133,503.669 62,839,367 133,503.669 62,839,367
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 3,026.570 1,555,686 3,026.570 1,555,686
 热轧不锈薄宽钢带 5,199.509 10,452,169 5,199.509 10,452,169
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 5,199.509 10,452,169 5,199.509 10,452,169
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 48.689 8,434 48.689 8,434
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 48.689 8,434 48.689 8,434
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 0.000 0 0.000 0
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 5,150.820 10,443,735 5,150.820 10,443,735
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 2,569.470 3,083,364 2,569.470 3,083,364
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,581.350 7,360,371 2,581.350 7,360,371
冷轧薄宽带 117,601.730 66,809,247 117,601.730 66,809,247
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 38,587.766 22,109,107 38,587.766 22,109,107
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 2,623.359 1,368,536 2,623.359 1,368,536
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 35,964.407 20,740,571 35,964.407 20,740,571
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 57,771.224 31,967,531 57,771.224 31,967,531
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 2,486.967 1,278,814 2,486.967 1,278,814
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 55,284.257 30,688,717 55,284.257 30,688,717
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 21,242.740 12,732,609 21,242.740 12,732,609
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 8,252.565 4,828,761 8,252.565 4,828,761
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 12,990.175 7,903,848 12,990.175 7,903,848
热轧窄钢带 117,881.432 56,020,044 117,881.432 56,020,044
 热轧普通窄钢带 109,915.272 46,772,685 109,915.272 46,772,685
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 1,470.624 728,033 1,470.624 728,033
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 7,280.795 3,759,259 7,280.795 3,759,259
  其他热轧普窄带 101,163.853 42,285,393 101,163.853 42,285,393
 热轧合金窄钢带 3,031.210 1,544,303 3,031.210 1,544,303
  宽度<600mm高速合金窄带 8.638 12,439 8.638 12,439
  宽度<600mm热轧合金窄带 3,022.572 1,531,864 3,022.572 1,531,864
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 0.000 0 0.000 0
 热轧不锈窄钢带 4,934.950 7,703,056 4,934.950 7,703,056
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 90.146 113,694 90.146 113,694
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 3,634.554 5,040,858 3,634.554 5,040,858
  其他宽度<600mm不锈窄带 1,210.250 2,548,504 1,210.250 2,548,504
冷轧窄钢带 81,067.681 46,566,651 81,067.681 46,566,651
 冷轧普通窄钢带 76,029.671 35,084,740 76,029.671 35,084,740
  C<0.25%冷轧普窄带 69,053.001 31,572,752 69,053.001 31,572,752
  C≥0.25%冷轧普窄带 2,981.607 1,690,216 2,981.607 1,690,216
  其他冷轧普窄带 3,995.063 1,821,772 3,995.063 1,821,772
 冷轧合金窄钢带 855.899 421,790 855.899 421,790
  宽度<600mm冷轧合金窄带 855.899 421,790 855.899 421,790
 冷轧不锈窄钢带 4,182.111 11,060,121 4,182.111 11,060,121
  宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 1,778.837 3,965,996 1,778.837 3,965,996
  宽度<300mm冷轧不锈窄带 2,403.274 7,094,125 2,403.274 7,094,125
镀层板(带) 287,825.517 206,952,795 287,825.517 206,952,795
 镀锌板(带) 255,277.267 176,906,437 255,277.267 176,906,437
  电镀锌板(带) 11,960.534 8,576,456 11,960.534 8,576,456
   宽度≥600mm电镀锌板 6,154.514 4,879,707 6,154.514 4,879,707
   宽度<600mm电镀锌窄带 5,806.020 3,696,749 5,806.020 3,696,749
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 0.000 0 0.000 0
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 0.000 0 0.000 0
  热镀锌板(带) 243,316.733 168,329,981 243,316.733 168,329,981
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 741.317 743,127 741.317 743,127
   宽度≥600mm热镀锌板 189,128.794 133,658,183 189,128.794 133,658,183
   宽度<600mm热镀锌窄带 52,896.302 33,490,077 52,896.302 33,490,077
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 550.320 438,594 550.320 438,594
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 0.000 0 0.000 0
 镀锡板 9,840.541 7,607,196 9,840.541 7,607,196
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 759.039 584,893 759.039 584,893
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 7,800.589 6,159,317 7,800.589 6,159,317
  宽度<600mm镀锡板 1,280.913 862,986 1,280.913 862,986
 镀铬板 229.780 221,566 229.780 221,566
 镀铅板 9,000.000 10,620,000 9,000.000 10,620,000
 镀铝板 9,590.934 7,929,827 9,590.934 7,929,827
  镀铝锌板 9,416.040 7,726,318 9,416.040 7,726,318
  镀铝板 174.894 203,509 174.894 203,509
 其他镀层板 3,886.995 3,667,769 3,886.995 3,667,769
  宽度≥600mm其他镀层板 3,145.938 2,466,988 3,145.938 2,466,988
  宽度<600mm其他镀层板 105.103 119,168 105.103 119,168
  宽度<600mm经包覆板 635.954 1,081,613 635.954 1,081,613
彩涂板(带) 46,368.114 41,828,236 46,368.114 41,828,236
 宽度≥600mm彩涂板 44,610.532 39,962,579 44,610.532 39,962,579
 宽度<600mm彩涂板 1,757.582 1,865,657 1,757.582 1,865,657
电工钢板(带) 18,259.675 12,635,898 18,259.675 12,635,898
 取向硅钢 338.600 1,091,168 338.600 1,091,168
  宽度≥600mm取向硅钢 331.160 1,080,394 331.160 1,080,394
  宽度<600mm取向硅钢 7.440 10,774 7.440 10,774
 非取向硅钢 17,921.075 11,544,730 17,921.075 11,544,730
  宽度≥600mm非取向硅钢 17,150.888 10,946,580 17,150.888 10,946,580
  宽度<600mm非取向硅钢 770.187 598,150 770.187 598,150
无缝管 307,294.388 362,572,746 307,294.388 362,572,746
 石油天然气道无缝管 0.000 0 0.000 0
  外径>406.4mm管道无缝管 0.000 0 0.000 0
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 0.000 0 0.000 0
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 0.000 0 0.000 0
  外径≤114.3mm管道无缝管 0.000 0 0.000 0
 石油天然气钻探无缝管 124,820.156 141,687,490 124,820.156 141,687,490
  石油天然气无缝钻管 0.000 0 0.000 0
   外径≤168.3mm无缝钻管 0.000 0 0.000 0
   外径>168.3mm无缝钻管 0.000 0 0.000 0
  石油天然气无缝套管、导管 124,820.156 141,687,490 124,820.156 141,687,490
 地质钻套无缝管 5,718.205 4,883,347 5,718.205 4,883,347
  冷拔地质钻套无缝管 262.025 440,508 262.025 440,508
  其他地质钻套无缝管 5,398.524 4,384,738 5,398.524 4,384,738
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 40.322 39,270 40.322 39,270
  其他合金钢地质钻套无缝管 17.334 18,831 17.334 18,831
 锅炉管 12,315.213 15,750,368 12,315.213 15,750,368
  冷拔锅炉管 7,946.503 6,626,797 7,946.503 6,626,797
  其他锅炉管 1,725.069 1,889,750 1,725.069 1,889,750
  不锈钢冷拔锅炉管 265.800 1,640,603 265.800 1,640,603
  其他不锈钢锅炉管 13.417 41,838 13.417 41,838
  合金钢冷拔锅炉管 359.205 836,486 359.205 836,486
  其他合金钢锅炉管 2,005.219 4,714,894 2,005.219 4,714,894
 其他无缝管 147,647.966 177,653,633 147,647.966 177,653,633
  其他冷拔无缝管 26,638.483 20,072,941 26,638.483 20,072,941
  其他热轧无缝管 60,665.240 53,513,824 60,665.240 53,513,824
  其他不锈钢冷拔无缝管 8,722.817 56,298,423 8,722.817 56,298,423
  其他不锈钢热轧无缝管 384.064 2,079,297 384.064 2,079,297
  其他合金钢冷拔无缝管 3,874.495 4,534,148 3,874.495 4,534,148
  其他合金钢热轧无缝管 10,528.662 7,506,491 10,528.662 7,506,491
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 36,834.205 33,648,509 36,834.205 33,648,509
焊管 253,635.552 194,440,242 253,635.552 194,440,242
 石油天然气道焊管 51,996.165 41,118,205 51,996.165 41,118,205
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 10,533.357 8,302,068 10,533.357 8,302,068
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 4,882.899 3,028,476 4,882.899 3,028,476
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 36,579.909 29,787,661 36,579.909 29,787,661
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 0.000 0 0.000 0
 石油天然气钻探套导焊管 970.494 872,199 970.494 872,199
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 970.494 872,199 970.494 872,199
  外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0.000 0 0.000 0
 其他焊管 200,668.893 152,449,838 200,668.893 152,449,838
  外径>406.4mm纵向焊管 1,295.187 921,721 1,295.187 921,721
  外径>406.4mm螺旋焊管 528.256 385,728 528.256 385,728
  外径>406.4mm其他焊管 14,454.588 8,981,424 14,454.588 8,981,424
  外径<406.4mm普碳焊管 120,560.823 70,537,641 120,560.823 70,537,641
  外径<406.4mm不锈钢焊管 9,178.034 35,840,750 9,178.034 35,840,750
  外径<406.4mm合金钢焊管 39,224.302 26,626,598 39,224.302 26,626,598
  异型焊管 0.000 0 0.000 0
  未列名焊管 15,427.703 9,155,976 15,427.703 9,155,976
铸铁管 83,670.481 42,124,557 83,670.481 42,124,557
 内径>550mm铸铁管 29,505.416 14,550,109 29,505.416 14,550,109
 其他铸铁管 54,165.065 27,574,448 54,165.065 27,574,448
焊接角型材 5,158.103 3,666,055 5,158.103 3,666,055
冷弯普通型材 4,463.003 1,908,332 4,463.003 1,908,332
 板材冷弯角型材 26.595 11,917 26.595 11,917
 再加工板材冷弯角型材 13.401 5,826 13.401 5,826
 冷弯角型材 157.490 96,268 157.490 96,268
 再加工冷弯角型材 4,265.517 1,794,321 4,265.517 1,794,321
钢管接头、肘管、管套 116,553.604 194,859,628 116,553.604 194,859,628
钢丝 103,828.723 79,849,728