日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
中国钢铁新闻网>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年8月全国冶金产品进口情况

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2006-09-28 14-58

(单位:吨、万美元)

产品名称 8月 上年当月 当月金额 1-8月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1626503 2156858 182796.3 12565886 17504240 -28.21
1棒线材 98845.78 96985.95 9870.9 725785.8 736192.2 -1.41
2角型材 27677 65711.56 1948.8 247734.4 461764.6 -46.35
3板材 1371035 1837503 137498 10547840 15213410 -30.67
4管材 79528.49 107389.5 24723.3 671636.7 716991.4 -6.33
5铁道用材 14901.7 17092.25 470.5 98072.46 86955.26 12.78
6、其他钢材 34514.58 32176.08 8284.85 274816.1 288927 -4.88%
(一)铁道用材 14901.7 17092.25 470.5 98072.46 86955.26 12.78
1钢轨 13951.02 14239.65 429 94997.12 75367.39 26.05
(二)大型型钢 23093.84 46131.07 1645.97 174491.1 327792.4 -46.77
(三)中小型型钢 4583.15 19580.49 302.84 73243.31 133972.2 -45.33
(四)棒材 31718.36 27645.73 4554.27 225800.2 203050.7 11.2
1热轧棒材 16022.82 14935.17 2098.85 117877.6 101980.1 15.59
2冷轧棒材 14822.88 11939.48 2385.03 101259.6 95333.72 6.22
3其他棒材 872.66 771.08 70.39 6662.95 5736.94 16.14
(五)钢筋 4394.31 8933.69 222.99 41914.25 64250.52 -34.76
(六)线材 62733.1 60406.53 5093.64 458071.4 468891 -2.31
1.普盘条 54883.53 52552.56 3363.9 401324 420265.5 -4.51
2热轧不锈盘条 4085.63 3635.59 1395.61 37222.25 25454.96 46.23
3热轧合金钢盘条 3763.95 4218.38 334.13 19525.11 23170.5 -15.73
(七)特厚板 5734.18 12854.83 849.29 40051.79 64194.64 -37.61
(八)厚钢板 23403.3 24821.97 1911.09 141407.7 142686.2 -0.9
(九)中板 74791.62 80120.39 8399.03 488927.1 559900.6 -12.68
1热轧中板 70369.37 77477.36 6665.4 460430.8 527606 -12.73
1.1热轧普中板 55610.93 56650.47 3750.48 317046.7 364297.2 -12.97
1.2热轧不锈中板 1423.72 2174.93 546.93 17218.74 22221.61 -22.51
1.3热轧合金钢板 13334.73 18651.95 2367.99 126165.3 141087.2 -10.58
1.3-1宽度≥600mm高速合金钢板 12.64 0 0.77 45.26 43.39 4.31
1.3-2宽度≥600mm热轧合金钢板 12839.07 16193.06 2316.82 105479.4 86366.7 22.13
1.3-3其他宽度≥600mm合金钢板 483.02 2458.89 50.4 20640.68 54677.14 -62.25
2冷轧中板 4422.24 2643.04 1733.63 28496.33 32294.59 -11.76
2.1冷轧普中板 219.11 399.45 14.73 2197.71 3484.14 -36.92
2.2冷轧不锈中板 4203.14 2243.59 1718.9 26298.61 28810.45 -8.72
(十)热轧薄板 7771.4 11851.38 500.54 43396.18 119800.4 -63.78
1热轧普薄板 7472.83 11707.69 432.06 41542.72 117893.8 -64.76
2热轧不锈薄板 298.58 143.69 68.48 1853.46 1906.63 -2.79
(十一)冷轧薄板 51710.5 106486.2 10512.3 506986 996776.6 -49.14
1冷轧普薄板 6518.53 51727.18 405.23 114767.9 429334.4 -73.27
2冷轧合金钢板 4023.85 6235.04 1091.17 45950.09 54155.18 -15.15
3冷轧不锈薄板 41168.12 48523.96 9015.9 346268 513287 -32.54
(十二)中厚宽钢带 212484.9 154700.9 30276.81 1499150 1729122 -13.3
1热轧中厚宽钢带 211957.6 154226.8 30239.68 1494811 1723118 -13.25
1.1普通中厚宽钢带 75644.7 50009.28 3952.34 407279 341129.5 19.39
1.2热轧合金中厚宽钢带 32314.35 11910.06 1984.66 325782.5 323241.4 0.79
1.3热轧不锈中厚宽钢带 103998.6 92307.5 24302.67 761749.4 1058748 -28.05
2冷轧普通中厚宽钢带 527.22 474.03 37.13 4338.79 6003.94 -27.73
(十三)热轧薄宽钢带 97399.48 261456.4 7194.66 945373.3 2174984 -56.53
1热轧普薄宽钢带 82545.62 239878.8 4545.78 774633.4 1876517 -58.72
2热轧不锈薄宽钢带 14853.86 21577.66 2648.89 170739.9 298467.5 -42.79
(十四)冷轧薄宽带 313120.6 570938.4 19480.41 2589446 4291825 -39.67
(十五)热轧窄钢带 13928.4 13255.8 3593.35 102523.4 128604.2 -20.28
1热轧普通窄钢带 7563.43 6071.27 570.98 48725.63 54702.84 -10.93
2热轧合金窄钢带 2306.31 1868.32 1241.36 14039.07 13759.14 2.03
3热轧不锈窄钢带 4058.66 5316.22 1781.01 39758.72 60142.2 -33.89
(十六)冷轧窄钢带 39494.13 42593.46 8346.67 324982.7 374136 -13.14
1冷轧普通窄钢带 21001.79 25225.81 2045.42 186339.6 249162.6 -25.21
2冷轧合金窄钢带 2154.77 2274.6 651.59 19414.6 16517.24 17.54
3冷轧不锈窄钢带 16337.58 15093.06 5649.66 119228.5 108456.1 9.93
(十七)镀层板(带) 427645.8 437413 33165.52 3031534 3519178 -13.86
1镀锌板(带) 332060.7 335507.2 25730.13 2319620 2644360 -12.28
2镀锡板 27885.52 41386.69 2086 199442.1 341387.1 -41.58
3镀铬板 2101.18 6662.45 149.66 30673.68 51174.26 -40.06
4镀铅板 778.78