日历 天气预报 人民币汇率
  营销资讯 | 业界广角 | 产品超市 | 钢厂信息 | 统计数据 | 行情快递 | 钢厂价格 | 供求平台 | 最新报价 | 企业黄页 | 钢市论坛 | 反馈信息
中国钢铁新闻网>钢材营销>统计数据>海关数据
2006年8月全国冶金产品出口情况

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2006-09-28 15-01

(单位:吨、万美元)

产品名称 8月 上年当月 当月金额 1-8月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 3856524 1338181 249676.49 24524125 14442620 69.8
1棒线材 919894 441920.6 42594.11 6371342 4206370 51.47
2角型材 305602.2 43132.47 14698.92 1519423 513326.6 196
3板材 1813069 434787.4 116461.44 11420709 6315809 80.83
4管材 606920.8 297254.4 51377.98 3707749 2336189 58.71
5铁道用材 8339.14 1637.17 464.12 131367.1 47434.07 176.95
6、其他钢材 202698.3 119448.4 24079.92 1373535 1023492 34.20%
(一)铁道用材 8339.14 1637.17 464.12 131367.1 47434.07 176.95
1钢轨 6996.24 1272.48 353.3 118639.2 42112.93 181.72
(二)大型型钢 238316 30818.07 11242.81 1185830 409539.4 189.55
(三)中小型型钢 67286.2 12314.4 3456.12 333592.9 103787.2 221.42
(四)棒材 157109.9 63261.89 9408.73 1000464 831936.8 20.26
1热轧棒材 142168.4 58550.6 8026.12 942146.9 779009.4 20.94
2冷轧棒材 6305.43 4133.75 933.61 29209.37 36016.41 -18.9
3其他棒材 8636.08 577.54 449 29108.15 16911.03 72.13
(五)钢筋 328429.3 91985.44 13514.8 1978220 1162458 70.18
(六)线材 434354.9 286673.3 19670.58 3392657 2211975 53.38
1.普盘条 412950.6 281638.9 18086.14 3277161 2143735 52.87
2热轧不锈盘条 947.9 853.36 138.37 8122.77 11803.75 -31.18
3热轧合金钢盘条 20456.35 4181.07 1446.06 107373 56436.65 90.25
(七)特厚板 42187.62 29751.3 2281.07 281734.8 206591.6 36.37
(八)厚钢板 113885.7 32835.04 6649.93 773117.3 261036.9 196.17
(九)中板 215554.5 34711.56 12505.67 1282804 530542.4 141.79
1热轧中板 207970.9 33796.08 11827.11 1203549 504231.4 138.69
1.1热轧普中板 201091.9 31720.02 10632.73 1165494 479508 143.06
1.2热轧不锈中板 3665.12 539.69 1018.18 12710.99 14105.91 -9.89
1.3热轧合金钢板 3213.83 1536.37 176.2 25343.46 10617.51 138.69
1.3-1宽度≥600mm高速合金钢板 20.97 13.96 7.68 2731.55 310.31 780.28
1.3-2宽度≥600mm热轧合金钢板 2949.1 907.43 144.63 20217.07 7383 173.83
1.3-3其他宽度≥600mm合金钢板 243.76 614.98 23.89 2394.85 2924.21 -18.1
2冷轧中板 7583.58 915.49 678.56 79255.16 26310.92 201.23
2.1冷轧普中板 6367.76 49.8 358.02 71728.14 21515.29 233.38
2.2冷轧不锈中板 1215.83 865.69 320.54 7527.03 4795.63 56.96
(十)热轧薄板 79694.77 17032.71 4458.49 548455 202605 170.7
1热轧普薄板 79673.7 17024.07 4451.99 548240.9 202505.4 170.73
2热轧不锈薄板 21.07 8.64 6.5 214.03 99.56 114.97
(十一)冷轧薄板 39162.8 17044.4 9927.08 193920 113200 71.31
1冷轧普薄板 2492.25 457.65 153.11 16877.53 19056.71 -11.44
2冷轧合金钢板 165.48 0 17.51 770.48 228.97 236.49
3冷轧不锈薄板 36505.07 16586.75 9756.46 176272 93914.36 87.69
(十二)中厚宽钢带 425280.8 74810.08 23922.11 2938583 1956263 50.21
1热轧中厚宽钢带 425224.3 74607.88 23917 2937415 1954433 50.29
1.1普通中厚宽钢带 414235.9 74248.34 21129.11 2909334 1929720 50.76
1.2热轧合金中厚宽钢带 2.78 0 0.48 20.43 51.85 -60.6
1.3热轧不锈中厚宽钢带 10985.64 359.54 2787.42 28060.98 24661.16 13.79
2冷轧普通中厚宽钢带 56.45 202.2 5.11 1167.66 1829.5 -36.18
(十三)热轧薄宽钢带 180999.5 84023.62 9510.8 1435191 956977.2 49.97
1热轧普薄宽钢带 178193 83971.86 9272.32 1431658 955853.5 49.78
2热轧不锈薄宽钢带 2806.48 51.76 238.48 3532.75 1123.7 214.38
(十四)冷轧薄宽带 160249.1 22380.59 9704.82 941419.6 378727 148.57
(十五)热轧窄钢带 83459.92 17766.82 4052.67 384421.6 461908.7 -16.78
1热轧普通窄钢带 78733.99 16372.42 3505.51 366179.8 425194.9 -13.88
2热轧合金窄钢带 3000.21 337.07 228.9 7534.61 13385.66 -43.71
3热轧不锈窄钢带 1725.72 1057.32 318.26 10707.12 23328.12 -54.1
(十六)冷轧窄钢带 80551.98 26114.23 4148.37 487318.1 463915.7 5.04
1冷轧普通窄钢带 73720.32 21415.04 3440.3 451275.5 437080.9 3.25
2冷轧合金窄钢带 5041.18 3099.88 244.72 23047.31 17114.03 34.67
3冷轧不锈窄钢带 1790.48 1599.31 463.35 12995.22 9720.87 33.68
(十七)镀层板(带) 321722.3 65020.1 23487.87 1744566 667316.6 161.43
1镀锌板(带) 290538.6 49505.74 20999.25 1569650 558067.6 181.27
2镀锡板 16355.97 12871.66 1321.3 130354.5 90226.23 44.48
3镀铬板 189.65 199.66 19.82 1515.3 1527.6 -0.81
4镀铅板 0